40W الأشعة فوق البنفسجية بيكو ثانية نبض ليزر تبريد المياه
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالطول الموجي | 355 نانومتر | متوسط القوة | 40 واط |
---|---|---|---|
طاقة النبض | 20uj | مدة كل نبضة في الانفجار | <700 قطعة |
معدل تكرار اندفاع النبض | 10-6000 كيلو هرتز | وضع التبريد | تبريد الماء |
إبراز | الليزر النبضي بيكوسيكوند بالأشعة فوق البنفسجية,ليزر نبضي بيكو ثانية 40 وات,ليزر نبضي بيكوسيكوند 20uj |
40W الأشعة فوق البنفسجية بيكو ثانية ليزر الألياف النبضية
مقدمة المنتج:
أطلقت Gongda Laser ليزرًا فائق السرعة بالألياف فوق البنفسجية ببيكوثانية ، والذي يتبنى تصميمًا مدمجًا وتصميمًا مضغوطًا ، ويمكنه تحقيق تكامل سريع ومنخفض التكلفة للمتكاملين.يمكن أن يحافظ تصميم التجويف الخاص بالملكية على استقرار وموثوقية طاقة فائقة.نطاق الطاقة هو 40 واط ، والتي يمكن أن تلبي معظم متطلبات العملاء لليزر فوق البنفسجي بيكو ثانية.
مواصفات المنتج
1. تغطية واسعة لتكرار التكرار (10-6000 كيلو هرتز) ؛
2. جودة شعاع عالية (M ² <1.5)
3. عرض النبضة أقل من 700ps ، والمعالجة تكون أكثر دقة ، والمنطقة المتأثرة بالحرارة أصغر.
4. تصميم متكامل ، ملائم لتكامل المعدات.
تطبيق المنتج
1.قطع رقاقة السيليكون الخلايا الشمسية
2. غير الكربنة قطع فيلم PI ، LCP ، إلخ
3. القطع غير المنتظم لنافذة FPC و PCB
4.الزجاج والياقوت وقطع OLED
المقياس التقني
رقم. | صفة مميزة | وحدة | شارب-بينو -3 / 5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | طريقة العملية | - | نبض | |||||||
2 | دولة الاستقطاب | - | خطي | |||||||
3 | الطول الموجي | نانومتر | 355 | |||||||
4 | مدة كل نبضة في الانفجار | ملاحظة | <700 | |||||||
6 | نسبة الاستقطاب | ديسيبل | > 20 | |||||||
7 | متوسط انتاج الطاقة الاسمي | دبليو | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | طاقة النبض | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | معدل تكرار اندفاع النبض | كيلو هرتز | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | استقرار الطاقة RMS | ٪ | ± 1.5 | |||||||
11 | جودة الشعاع (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | قطر الشعاع | مم | 2.0 | |||||||
13 | دائرية الشعاع | ٪ | > 90 | |||||||
14 | AVC | الخامس | 220 | |||||||
15 | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | كيلوواط | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | حجم الخزانة | مم | 700 * 306 * 161 | |||||||
17 | وضع التبريد | تبريد الماء |
حجم المنتج