40W UV Pikosaniye Darbeli Lazer Su Soğutma
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xdalga boyu | 355nm | Ortalama güç | 40W |
---|---|---|---|
Darbe enerjisi | 20 uj | Patlamadaki Her darbenin süresi | <700ps |
Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | 10-6000KHz | Soğutma modu | su soğutma |
Vurgulamak | UV Pikosaniye Darbe Lazeri,40W Pikosaniye Darbe Lazeri,20uj Pikosaniye Darbe Lazeri |
40W UV Pikosaniye darbeli fiber lazer
Ürün tanıtımı:
Gongda Laser, entegre bir tasarımı ve kompakt tasarımı benimseyen ve entegratörlere hızlı ve düşük maliyetli entegrasyon sağlayabilen ultra hızlı bir pikosaniye ultraviyole fiber lazeri piyasaya sürdü.Tescilli boşluk tasarımı, üstün güç kararlılığı ve güvenilirliğini koruyabilir.Güç aralığı, ultraviyole pikosaniye lazerler için müşterilerin çoğu gereksinimini karşılayabilen 40 W'tır.
Ürün Özellikleri
1. Geniş tekrarlama frekansı kapsamı (10-6000kHz);
2. Üstün ışın kalitesi (M²< 1,5);
3. Darbe genişliği 700ps'den azdır ve işleme daha rafinedir ve ısıdan etkilenen bölge daha küçüktür;
4. Ekipman entegrasyonu için uygun entegre tasarım.
Ürün uygulaması
1. Güneş pili silikon gofret kesme
2. PI film, LCP, vb. Karbonizasyonsuz kesim
3. FPC penceresinin ve PCB'nin düzensiz kesilmesi
4.Cam, safir, OLED kesim
Teknik parametre
NUMARA. | Karakteristik | Birim | SHARP-PİNO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Kullanma usulü, çalışma şekli | - | Nabız | |||||||
2 | Polarizasyon Durumu | - | Doğrusal | |||||||
3 | dalga boyu | deniz mili | 355 | |||||||
4 | Patlamadaki Her darbenin süresi | ps | <700 | |||||||
6 | Polarizasyon Oranı | dB | >20 | |||||||
7 | Nominal Ortalama Çıkış Gücü | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | nabız enerjisi | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | kHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Güç Kararlılığı | % | ±1,5 | |||||||
11 | Işın Kalitesi (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Kiriş Çapı | mm | 2.0 | |||||||
13 | Kiriş Daireselliği | % | >90 | |||||||
14 | ESÜ | V | 220 | |||||||
15 | Maksimum güç tüketimi | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Kabin boyutu | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Soğutma modu | su soğutma |
Ürün boyutu