Resfriamento a água a laser de pulso de picossegundo UV 40W
Lugar de origem | SHENZHEN, CHINA |
---|---|
Marca | GD laser |
Certificação | CE |
Número do modelo | SHARP-PINO |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negotiate price |
Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa de madeira, 1 conjunto/caixa |
Tempo de entrega | 10 dias úteis |
Termos de pagamento | D/P, L/C |
Habilidade da fonte | 200 conjuntos/mês |
Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xComprimento de onda | 355nm | Potencia média | 40W |
---|---|---|---|
pulso de energia | 20uj | Duração de cada pulso no Burst | <700ps |
Taxa de Repetição de Explosão de Pulso | 10-6000KHz | Modo de resfriamento | Resfriamento a água |
Destacar | Laser de pulso de picossegundo UV,Laser de pulso de picossegundo 40W,Laser de pulso de picossegundo 20uj |
Laser de fibra de pulso de picossegundo UV 40W
Introdução do produto:
A Gongda Laser lançou um laser de fibra ultravioleta de picossegundo ultrarrápido, que adota um design integrado e compacto e pode trazer integração rápida e de baixo custo para os integradores.O design de cavidade proprietário pode manter estabilidade e confiabilidade de energia superiores.A faixa de potência é de 40W, que pode atender a maioria dos requisitos dos clientes para lasers ultravioleta de picossegundos.
Características do produto
1. Ampla cobertura de frequência de repetição (10-6000kHz);
2. Qualidade superior do feixe (M ² < 1,5);
3. A largura do pulso é inferior a 700ps, e o processamento é mais refinado, e a zona afetada pelo calor é menor;
4. Design integrado, conveniente para integração de equipamentos.
Aplicação do produto
1.Corte de wafer de silício de célula solar
2. Corte sem carbonização de filme PI, LCP, etc.
3. Corte irregular da janela FPC e PCB
4. Vidro, safira, corte OLED
Parâmetro técnico
NÃO. | Característica | Unidade | SHARP-PINO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Modo de operação | - | Pulso | |||||||
2 | Estado de polarização | - | Linear | |||||||
3 | Comprimento de onda | nm | 355 | |||||||
4 | Duração de cada pulso no Burst | PS | <700 | |||||||
6 | Taxa de Polarização | dB | >20 | |||||||
7 | Potência de saída média nominal | C | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | pulso de energia | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Taxa de Repetição de Explosão de Pulso | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Estabilidade de Potência RMS | % | ±1,5 | |||||||
11 | Qualidade do Feixe (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Diâmetro do Feixe | milímetros | 2.0 | |||||||
13 | Circularidade do Feixe | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Consumo máximo de energia | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Tamanho do gabinete | milímetros | 700*306*161 | |||||||
17 | Modo de resfriamento | Resfriamento a água |
Tamanho do produto