15 W gepulster UV-Femtosekundenlaser 0,8 KW

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xWellenlänge | 355nm | Durchschnittliche Energie | 15 W |
---|---|---|---|
Pulsenenergie | 30uj | Dauer jedes Impulses im Burst | <300 fs |
Impulsstoß-Wiederholungsrate | 10-6000 KHz | Höchststromverbrauch | 0.8Kw |
Hervorheben | UV-Femtosekunden-Impulslaser,15 W Femtosekunden-Impulslaser,0.8KW Femtosecond Pulsed Laser |
15W UV-Femtosekunden pulsierter Faserlaser
Einführung des Produktesmit einer Breite von mehr als 20 mm,
Wir sind der erste Hersteller von UV-Faserquellen in China.
Der Gongda-Laser, ein industrieller ultravioletter Femtosekunden-Laser, verwendet einen passiv modiegeschlossenen Faser-Oszillator, um Femtosekunden-Impulse zu erzeugen.Der Oszillator ist als Vollfaserstruktur mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer ausgelegtDer Laser nutzt eine Faser basierte Frequenz Verdoppelung Impulsverstärkung und dritte harmonische Generation Technologie, um ultraviolette Femtosekunden-Impulse zu erzeugen.300fs bis 10ps verstellbare Pulsbreite bei 355nm Wellenlänge, durchschnittliche Leistung von bis zu 15 W, Wiederholungsrate von 10 kHz bis 6 MHz einstellbar, ausgezeichneter Spotmodus, einfache und bequeme Wartung,weit verbreitet in der Fertigung von High-End-Display-Bildschirmen und in der Halbleiterindustrie.
Anwendung des Produktsmit einer Breite von mehr als 20 mm,
1. Schneiden von OLED-Modulen
2. 5G-Antennenmodulschneiden (LCP/MPI)
3. Schneiden/Bohren von FPC-Material
4. ITO-Bohrungen/Schreibarbeiten
5. Schneiden/Schreiben von Halbleitermaterialien
6Glas und Saphir schneiden/bohren
Technische Parametermit einer Breite von mehr als 10 mm,
Nein, nicht wirklich. | Eigenschaften | Einheit | Die in Anhang I aufgeführten Daten sind für den Zeitraum von 1 Januar bis 31 Dezember zu verwenden. | |||||||
1 | Betriebsweise | - | Puls | |||||||
2 | Polarisationszustand | - | Linear | |||||||
3 | Wellenlänge | m | 355 | |||||||
4 | Dauer jedes Impulses im Ausbruch | Fs | < 300 | |||||||
6 | Polarisierungsquote | dB | > 20 | |||||||
7 | Nominale durchschnittliche Leistung | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | Pulsenenergie | J | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Wiederholungsrate der Puls-Bruch | KHz | 10 bis 1000 | 10 bis 3000 | 10 bis 3000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 |
10 | Leistungsstabilität RMS | % | ± 15 | |||||||
11 | Lichtstrahlqualität (M2) | < 1.3 | ||||||||
12 | Durchmesser des Balkens | mm | 2.0 | |||||||
13 | Strahlkreislänge | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maximaler Stromverbrauch | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Größe des Schranks | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Kühlmodus | Wasserkühlung |
Produktgröße eines UV-Femtosecondenfaserlasers:
- Ich weiß.- Ich weiß.- Ich weiß.